-
产品详情
一、滑台定义
操作简单,使用方便。
二、型号表示方法
三、基本参数
型 号 | X34-40 | X34-60 | X34-80 |
X轴型号 | X24-40(L/R) | X24-60(L/R) | X24-80(L/R) |
Y轴型号 | X24-40(L/R) | X24-60(L/R) | X24-80(L/R) |
Z轴型号 | FZ14-40 | FZ14-60 | FZ14-80 |
工作台面 | 40x40 mm | 60x60 mm | 80x80 mm |
分辨率 | 10μm/刻度 | 10μm/刻度 | 10μm/刻度 |
行 程 | X、Y轴:±6.5mm Z轴:0~10mm | X、Y轴:±6.5mm Z轴:0~6mm | X、Y轴:±12.5mm Z轴:0~10mm |
自 重 | 0.4kg | 1.1kg | 3.0kg |
材质-表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
四、外形尺寸
上一篇:高精度三维滑台 XH35
下一篇:三维吸附平台