-
产品详情
一、滑台定义
此滑台采用双微分头设计实现0.5μm的移动精度。
二、型号表示方法
三、基本参数
型号 | XH35-60L | XH35-60R |
XY轴型号 | X10-60L | X10-60R |
Z轴型号 | X30-60L | X30-60R |
台面尺寸 | 60x60mm | |
精度 | 粗调XYZ轴:10μm 精调XYZ轴:0.5μm | |
行程 | 粗调XYZ轴:±6.5mm 精调XYZ轴:±0.3mm | |
承重 | 2kgf(19.6N) | |
自重 | 0.9kg | |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 |
四、外形尺寸图
一、滑台定义
此滑台采用双微分头设计实现0.5μm的移动精度。
二、型号表示方法
三、基本参数
型号 | XH35-60L | XH35-60R |
XY轴型号 | X10-60L | X10-60R |
Z轴型号 | X30-60L | X30-60R |
台面尺寸 | 60x60mm | |
精度 | 粗调XYZ轴:10μm 精调XYZ轴:0.5μm | |
行程 | 粗调XYZ轴:±6.5mm 精调XYZ轴:±0.3mm | |
承重 | 2kgf(19.6N) | |
自重 | 0.9kg | |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 |
四、外形尺寸图