-
产品详情
一、基本参数
型号 | X52-60L | X52-60R |
分辨率 | 10μm/刻度 | 10μm/刻度 |
XZY轴型号 | 参照X32-60L | 参照X32-60R |
倾斜轴型号 | 参照FT21-60L | 参照FT21-60R |
XYZ行程 | ±6.5mm | ±6.5mm |
倾斜行程 | ±3° | |
自重 | 7kg/f | 7kg/f |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 |
二、尺十图
下一篇:五维调整架X54-60
一、基本参数
型号 | X52-60L | X52-60R |
分辨率 | 10μm/刻度 | 10μm/刻度 |
XZY轴型号 | 参照X32-60L | 参照X32-60R |
倾斜轴型号 | 参照FT21-60L | 参照FT21-60R |
XYZ行程 | ±6.5mm | ±6.5mm |
倾斜行程 | ±3° | |
自重 | 7kg/f | 7kg/f |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 |
二、尺十图