-
产品详情
一、滑台定义
采用双微分头设计,操作方便,精度高。
二、型号表示方法
三、参数
型 号 | X53-60L | X53-60R |
X、Y、Z轴型号 | XH35-60 | |
倾斜型号 | FT23-60 | |
工作台面(mm) | 42x60 | |
分辨率 | 粗调:10μm/刻度 微调:0.5μm/刻度 倾斜:33"/刻度 | |
行 程(mm) | 粗调:X、Y、Z轴:±6.5mm 微调:X、Y、Z轴:±0.3mm 倾斜:±3° | |
承 重 | 4kgf (39.2N) | |
材质-表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
四、外形尺寸图
一、滑台定义
采用双微分头设计,操作方便,精度高。
二、型号表示方法
三、参数
型 号 | X53-60L | X53-60R |
X、Y、Z轴型号 | XH35-60 | |
倾斜型号 | FT23-60 | |
工作台面(mm) | 42x60 | |
分辨率 | 粗调:10μm/刻度 微调:0.5μm/刻度 倾斜:33"/刻度 | |
行 程(mm) | 粗调:X、Y、Z轴:±6.5mm 微调:X、Y、Z轴:±0.3mm 倾斜:±3° | |
承 重 | 4kgf (39.2N) | |
材质-表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
四、外形尺寸图