-
产品详情
一、基本参数
型号 | X32-40L / X32-40R | X32-60L / X32-60R |
XZ轴型号 | 参照X11-40CZ | 参照X11-60CZ |
Y轴型号 | 参照X11-40C | 参照X11-60C |
底板 | 参照F-L4006520 | 参照F-L1006017 |
连接板 | 参照F-L5840813 | 参照F-L8060111 |
X、Y、Z行程 | ±6.5mm | ±6.5mm |
自重 | 3.8kg/f | 5kg/f |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 |
二、 外形尺寸图
一、基本参数
型号 | X32-40L / X32-40R | X32-60L / X32-60R |
XZ轴型号 | 参照X11-40CZ | 参照X11-60CZ |
Y轴型号 | 参照X11-40C | 参照X11-60C |
底板 | 参照F-L4006520 | 参照F-L1006017 |
连接板 | 参照F-L5840813 | 参照F-L8060111 |
X、Y、Z行程 | ±6.5mm | ±6.5mm |
自重 | 3.8kg/f | 5kg/f |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 |
二、 外形尺寸图