-
产品详情
一、参数:
型号 | WCC015-L | WCC015-R |
行程 | 粗调360°,微调±5° | |
进给一圈行程 | 0.5mm | |
分辩率 | 0.01mm/刻度 | |
器件直径 | ≥φ5 | |
光轴中心高度 | 130mm(配合FT2200B使用) | |
安装螺丝 | 内六角沉头螺丝M3x6,6pcs | |
自重 | 0.6kg | |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 | |
二、外观尺寸图:

三、安装示意:

上一篇:波导芯片夹具WCC002


一、参数:
型号 | WCC015-L | WCC015-R |
行程 | 粗调360°,微调±5° | |
进给一圈行程 | 0.5mm | |
分辩率 | 0.01mm/刻度 | |
器件直径 | ≥φ5 | |
光轴中心高度 | 130mm(配合FT2200B使用) | |
安装螺丝 | 内六角沉头螺丝M3x6,6pcs | |
自重 | 0.6kg | |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 | |
二、外观尺寸图:

三、安装示意:
